Исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются при помощи рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу.
Исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются при помощи рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу.
| Код услуги по классификатору | Номер по прейскуранту | Наименование медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость услуг (руб.) |
| Грудной клетки | ||||
| A06.30.002 | 7.001 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 исследование | 1050,00 |
| A06.09.007 | 7.002 | Рентгенография легких (грудной клетки обзорная в одной проекции) | 1 исследование | 480,00 |
| A06.17.002 | 7.003 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке (проба Шварца) | 1 исследование | 960,00 |
| A06.09.007 | 7.004 | Рентгенография легких (грудной клетки обзорная в двух проекциях) | 1 исследование | 720,00 |
| A06.08.002 | 7.005 | Рентгенография гортани и трахеи | 1 исследование | 540,00 |
| A06.18.002 | 7.006 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке (дополнение к пробе Шварца) | 1 исследование | 280,00 |
| 7.007 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 1 исследование | 420,00 | |
| A06.16.007 | 7.008 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 исследование | 1 920,00 |
| A06.19.003 | 7.009 | Проктография | 1 исследование | 2 400,00 |
| A06.18.001 | 7.010 | Ирригоскопия | 1 исследование | 3 120,00 |
| Костно-суставной системы | ||||
| A06.03.034 | 7.101 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти (в двух проекциях) |
1 исследование | 480,00 |
| A06.03.032 | 7.102 | Рентгенография кисти (в одной проекции) |
1 исследование | 360,00 |
| A06.03.032 | 7.103 | Рентгенография кисти (в двух проекциях) |
1 исследование | 540,00 |
| A06.03.005 | 7.104 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в одной проекции) | 1 исследование | 420,00 |
| A06.03.005 | 7.105 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в двух проекциях) | 1 исследование | 540,00 |
| A06.03.050 | 7.106 | Рентгенография пяточной кости | 1 исследование | 360,00 |
| A06.08.003 | 7.107 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 исследование | 360,00 |
| A06.03.017 | 7.108 | Рентгенография крестца и копчика (в одной проекции) | 1 исследование | 360,00 |
| A06.03.017 | 7.109 | Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях) | 1 исследование | 540,00 |
| A06.04.005 | 7.110 | Рентгенография коленного сустава (один сустав в двух проекциях) | 1 исследование | 540,00 |
| 7.111 | Рентгенография костей носа | 1 исследование | 280,00 | |
| A06.25.002 | 7.112 | Рентгенография височной кости | 1 исследование | 420,00 |
| A06.03.022 | 7.113 | Рентгенография ключицы | 1 исследование | 360,00 |
| A06.04.003 | 7.114 | Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 1 исследование | 540,00 |
| A06.03.019 | 7.115 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 исследование | 720,00 |
| A06.04.010 | 7.116 | Рентгенография плечевого сустава (в одной проекции) | 1 исследование | 360,00 |
| А06.03.041 | 7.117 | Рентгенография таза | 1 исследование | 360,00 |
| A06.04.005 | 7.118 | Рентгенография коленного сустава (лучезапястных, голеностопных суставов в прямой проекции (2 сустава) |
1 исследование | 360,00 |
| A06.04.011 | 7.119 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 сустава в одной проекции) | 1 исследование | 540,00 |
| A06.03.052 | 7.120 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1 исследование | 360,00 |
| A06.03.053 | 7.121 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 исследование | 540,00 |
| A06.03.053.001 | 7.122 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (оценка плоскостопия двух стоп) | 1 исследование | 840,00 |
| A06.03.015 | 7.123 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в одной проекции) | 1 исследование | 360,00 |
| A06.03.015 | 7.124 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1 исследование | 540,00 |
| A06.03.010 | 7.125 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в одной проекции) | 1 исследование | 360,00 |
| A06.03.010 | 7.126 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1 исследование | 540,00 |
| A06.03.013 | 7.127 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в одной проекции) | 1 исследование | 360,00 |
| A06.03.013 | 7.128 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1 исследование | 540,00 |
| A06.04.004 | 7.129 | Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях) | 1 исследование | 540,00 |
| A06.04.012 | 7.130 | Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) | 1 исследование | 540,00 |
| A06.03.028 | 7.131 | Рентгенография плечевой кости (в двух проекциях) |
1 исследование | 540,00 |
| A06.03.036 | 7.132 | Рентгенография нижней конечности (голени в двух проекциях) | 1 исследование | 540,00 |
| A06.03.043 | 7.133 | Рентгенография бедренной кости (в двух проекциях) | 1 исследование | 540,00 |
| 7.134 | Дополнительные снимки на пленке | 1 снимок | 200,00 | |
| Применяемые в урологии, гинекологии и хирургии | ||||
| A06.28.002 | 7.201 | Внутривенная урография | 1 исследование | 2 760,00 |
| A06.14.003 | 7.202 | Операционная и послеоперационная холангиография | 1 исследование | 2 040,00 |
| A06.20.001 | 7.205 | Гистеросальпингография | 1 исследование | 1 920,00 |
| A06.30.008 | 7.206 | Фистулография | 1 исследование | 2 040,00 |
Цены на сайте не являются публичной офертой.